| Baby-basket | 12 joueuses et joueurs entre 5 et 6 ans | Margot JACQUY Laura BRAVIN Sasha MOGE |
| Mini-poussins | 16 joueuses et joueurs entre 7 et 8 ans | Sabine PARIS Julie DAUNIS Richard DUPUPET |
| Poussins | 12 joueurs entre 9 et 10 ans | Alain VIGNAUD Frédéric REFFET |
| Poussines | 15 joueuses entre 9 et 10 ans | Valérie MANCUSO Claire SERVOLLE |
| Benjamins | 14 joueurs entre 11 et 12 ans | René LAFAVERGES |
| Minimes Féminines | 15 joueuses entre 13 et 14 ans | Yvan BISERKINE |
| Minimes Masculins | 13 joueurs entre 13 et 14 ans | Richard DUPUPET |
| Cadettes | 8 joueuses entre 15 et 17 ans | Thierry MANCUSO |
| Cadets | 9 joueurs entre 15 et 17 ans | Richard DUPUPET Denis LANDREAU |
| Séniors Féminines | 10 joueuses | Francis BRAVIN |
| Séniors Masculine | 26 joueurs | Paul VURLI François DEBRIEUX Denis LANDREAU |
| Loisirs | 13 joueurs | Dominique SPAY |
| Ateliers techniques | Alain VIGNAU |
| Sandrine LAVERGNE : | reyrieux.basket@gmail.com | ||
| Denis LANDREAU : | d.landreau@neuf.fr | ||
| Francis BRAVIN | francis.bra@orange.fr 04 74 00 08 93 |
Pour la saison 2008-2009, la section football totalise plus d’une centaine de joueurs répartis en 7 catégories. Un effectif constant d’année en année ce qui prouve le sérieux et le bon travail de nos dirigeants.
Nous sommes toujours à la recherche d’éducateurs bénévoles pour améliorer l’encadrement de nos équipes et faciliter l’organisation de nos nombreuses manifestations.
Venez nombreux pour encourager tout au long de la saison nos équipes de jeunes le samedi après-midi ou l’équipe fanion du C.S.R le dimanche après-midi. La présence de supporters est indispensable pour nos joueurs et pour les bons résultats des équipes.
Le président, Patrick NOYERIE, félicite tous les bénévoles et les membres du bureau qui l’entourent pour leur travail tout au long de la saison.
Pour tout renseignement, contactez : M. NOYERIE Patrick au 06.12.47.01.93